Пол Пэрри
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Шрусбери 2 4 Питерборо | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Престон 5 2 Шрусбери | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Шрусбери 1 3 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Транмер 2 1 Шрусбери | 1 | 82 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Шрусбери 1 0 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Уоллсол 1 0 Шрусбери | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Карлайл Юнайтед 0 0 Шрусбери | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Шрусбери 2 1 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.03.2014 | Колчестер 1 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Вулверхэмптон 0 0 Шрусбери | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | Шрусбери 1 1 Кроули | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Шрусбери 2 3 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.03.2014 | Ковентри 0 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Ноттс Каунти 2 3 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.02.2014 | Шрусбери 0 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Шеффилд Юнайтед 2 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Шрусбери 1 1 Брентфорд | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Суиндон 3 1 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2014 | Шрусбери 0 3 Ротерхэм | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | МК Донс 3 2 Шрусбери | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 08.01.2014 | Шрусбери 0 2 Лейтон Ориент | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.2014 | Олдхэм 1 2 Шрусбери | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.12.2013 | Шрусбери 0 1 Престон | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Шрусбери 0 1 Транмер | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Шрусбери 0 1 Уоллсол | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Стивенэйдж Боро 1 3 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Шрусбери 1 2 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Шрусбери 1 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Уоллсол 3 0 Шрусбери | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Шрусбери 2 0 Шеффилд Юнайтед | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.10.2013 | Брентфорд 1 0 Шрусбери | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2013 | Шрусбери 1 1 Колчестер | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Питерборо 1 0 Шрусбери | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Шрусбери 2 0 Джиллинхэм | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Шрусбери 2 2 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Бристоль Сити 1 1 Шрусбери | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Кроули 1 1 Шрусбери | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Шрусбери 1 1 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Ротерхэм 2 2 Шрусбери | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Шрусбери 2 0 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Лейтон Ориент 3 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.08.2013 | Шрусбери 1 3 Болтон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2013 | Шрусбери 0 0 МК Донс | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 2787 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Другие игроки
- Джон Тэйлор пз
- Грэм Берк пз
- Крис Уил вр
- Натаниэль Мендес-Лэйнг пз
- Сэм Фоли пз
- Акваси Асанте нап
- Джон Марсден нап
- Дэвид Макаллистер пз
- Кэмерон Гэйл защ
- Джо Эньон вр
- Том Брэдшоу нап
- Алекс Маккуэйд защ
- Аса Холл пз
- Джо Джейкобсон защ
- Джермейн Грэндисон защ
- Люк Саммерфилд пз
- Райан Вудс пз
- Том Ивз нап
- Фрэйзер Файви пз
- Бахрудин Атайич нап
- Джозеф Миллз защ
- Коннор Голдсон защ
- Майлз Стори нап
- Тамика Мкандавир защ
- Аарон Уилдиг пз