Маттиас Схамп
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2013 | Утрехт 3 0 Хераклес | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.2013 | Хераклес 1 2 АЗ Алкмар | 38 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 03.03.2013 | Ден Хааг 3 1 Хераклес | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.02.2013 | Хераклес 4 1 Виллем II | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.01.2013 | Зволле 3 2 Хераклес | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2013 | Херенвен 0 1 Хераклес | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.12.2012 | Ауденарде 1 5 Руселаре | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.12.2012 | Ауденарде 0 0 Вестерло | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.12.2012 | Антверпен 1 2 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.11.2012 | Ауденарде 2 3 Эйпен | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.11.2012 | Тюбиз 2 0 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.11.2012 | Ауденарде 1 0 Буссу Дур Боринаж | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.11.2012 | Брюссель 1 0 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2012 | Ауденарде 1 1 Визе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21.10.2012 | Мускрон-Перувельц 0 1 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.09.2012 | Эндрахт Алст 3 2 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2012 | Ауденарде 2 2 Уайт Стар | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.09.2012 | Остенде 4 0 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 01.09.2012 | Ауденарде 2 2 Сент-Никлас | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2012 | Ауденарде 2 1 Сент-Труйден | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.08.2012 | Ауденарде 1 2 Уайт Стар | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2012 | Вестерло 0 0 Ауденарде | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1548 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
Другие игроки
