Лоусон Д′Аф
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Дагенхэм 0 3 Нортхэмптон | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Дагенхэм 0 1 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18.04.2014 | Торки 0 1 Дагенхэм | 85 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Дагенхэм 1 4 Портсмут | 19 | 90 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
05.04.2014 | Уиком 2 0 Дагенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
30.03.2014 | Дагенхэм 1 0 Оксфорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
26.03.2014 | Дагенхэм 0 0 Аккрингтон Стэнли | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.03.2014 | Бери 1 1 Дагенхэм | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.03.2014 | Ньюпорт 1 2 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16.03.2014 | Дагенхэм 1 1 Моркэмб | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.03.2014 | Бристоль Роверс 1 2 Дагенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
09.03.2014 | Эксетер 2 2 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
02.03.2014 | Дагенхэм 0 0 Мэнсфилд Таун | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Дагенхэм 1 2 Плимут | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Бертон 1 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Дагенхэм 0 2 Хартлпул | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Рочдейл 0 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Дагенхэм 1 1 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.01.2014 | Дагенхэм 3 3 Сканторп Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Дагенхэм 0 1 Флитвуд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Дагенхэм 1 0 АФК Уимблдон | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29.12.2013 | Честерфилд 1 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.12.2013 | Портсмут 1 0 Дагенхэм | 47 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21.12.2013 | Дагенхэм 0 1 Торки | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Оксфорд 2 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1426 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Другие игроки
- Доминик Сэмюэл нап
- Энтони Эдгар пз
- Адебайо Азиз нап
- Джонатан Форчун защ
- Кристофер Диксон нап
- Зейвон Хайнс нап
- Олувафеми Илесанми защ
- Гэвин Хойт защ
- Меди Элито пз
- Абумере Огого пз