Сэм Мэнтом
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2014 | Стивенэйдж Боро 3 2 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Уоллсол 1 1 Джиллинхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Карлайл Юнайтед 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Уоллсол 0 1 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Порт Вейл 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Уоллсол 1 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Брэдфорд 0 2 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2014 | Уоллсол 1 1 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Ротерхэм 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.03.2014 | Престон 2 1 Уоллсол | 1 | 82 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23.02.2014 | Уоллсол 1 2 Кроули | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15.02.2014 | Питерборо 0 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Уоллсол 0 3 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.01.2014 | Уоллсол 1 1 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Ноттс Каунти 1 5 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.01.2014 | Уоллсол 1 1 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.01.2014 | Уоллсол 1 0 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | Транмер 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.01.2014 | Уоллсол 2 1 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.12.2013 | Джиллинхэм 2 2 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Бристоль Сити 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Уоллсол 2 0 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Шрусбери 0 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Лейтон Ориент 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2013 | Уоллсол 0 2 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Шеффилд Юнайтед 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Кроули 0 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.11.2013 | Уоллсол 2 0 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Уоллсол 3 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | МК Донс 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Уоллсол 0 1 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.10.2013 | Суиндон 1 3 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Уоллсол 2 1 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Колчестер 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Уоллсол 0 2 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Лейтон Ориент 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Уоллсол 1 1 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.09.2013 | Вулверхэмптон 0 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Крю 0 3 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Уоллсол 0 3 Престон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.08.2013 | Сток Сити 3 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Брентфорд 1 0 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Уоллсол 1 1 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Олдхэм 0 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.08.2013 | Порт Вейл 1 2 Уоллсол | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2013 | Уоллсол 3 1 Транмер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 4128 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |||
Другие игроки
- Пол Даунинг пз
- Трой Хьюитт нап
- Эшли Хэммингс нап
- Алекс Николс пз
- Джеймс Уокер вр
- Майкл Нгу нап
- Ричард О′Доннелл вр
- Фибиан Брэнди пз
- Адам Чемберс пз
- Джеймс Чемберс пз
- Молвинд Беннинг защ
- Милан Лалкович нап
- Ромен Сойерс нап
- Энди Батлер защ
- Бенджамин Перкисс защ
- Дин Холден защ
- Ники Фезерстоун нап
- Энди Тэйлор защ
- Джеймс Бэксендейл пз
- Крэйг Уэсткарр нап
- Джулиан Грэй пз
