Сэм Риккеттс
Гражданство:
Уэльс
Амплуа:
Защитник
Сэм Риккеттс
Samuel Ricketts
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Ковентри 1 1 Вулверхэмптон | 84 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Лейтон Ориент 1 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Вулверхэмптон 6 4 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Крю 0 2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Вулверхэмптон 2 0 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.04.2014 | Стивенэйдж Боро — — Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | МК Донс 0 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Вулверхэмптон 4 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.03.2014 | Шеффилд Юнайтед 0 2 Вулверхэмптон | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.03.2014 | Кроули 2 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Суиндон 1 4 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Уоллсол 0 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Вулверхэмптон 3 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Брентфорд 0 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Вулверхэмптон 2 0 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Вулверхэмптон 2 0 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Олдхэм 0 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.01.2014 | Вулверхэмптон 3 1 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Вулверхэмптон 2 0 Престон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.01.2014 | Джиллинхэм 1 0 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Транмер 1 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Вулверхэмптон 1 1 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Ротерхэм 3 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14.12.2013 | Вулверхэмптон 0 2 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Питерборо 1 0 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Транмер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Вулверхэмптон 0 0 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.11.2013 | Вулверхэмптон 1 2 Олдхэм | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Олдхэм 1 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
06.11.2013 | Карлайл Юнайтед 2 2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Брэдфорд 1 2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Вулверхэмптон 1 1 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Колчестер 0 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Шрусбери 0 1 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.09.2013 | Вулверхэмптон 0 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Вулверхэмптон 3 2 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | сборная Македонии 2 1 сборная Уэльса | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Порт Вейл 1 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.08.2013 | Вулверхэмптон 2 1 Кроули | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Бристоль Сити 1 2 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Вулверхэмптон 4 0 Джиллинхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Престон 0 0 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Другие игроки
- Итан Эбанкс-Лэнделл защ
- Кевин Макдоналд пз
- Леон Кларк нап
- Майкл Джейкобс пз
- Лиам Макалинден нап
- Джеймс Генри пз
- Скотт Голбурн защ
- Дэнни Батс защ
- Ли Эванс пз
- Бакари Сако пз
- Карл Икеме вр
- Бьорн Сигурдарсон нап
- Нуа Дико пз
- Джейми О′Хара пз
- Дэвид Дэвис пз
- Джордж Элокоби защ
- Мэтт Доэрти защ
- Кевин Фоли защ
- Аарон Маккэри вр
- Энтони Форд нап
- Дэвид Эдвардс пз
- Джек Прайс пз
- Ричард Стирман защ