Сэм Уокер
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Колчестер 4 1 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Крю 0 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Колчестер 0 1 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Стивенэйдж Боро 2 3 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Колчестер 1 2 Транмер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.04.2014 | Питерборо — — Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Ноттс Каунти 2 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Вулверхэмптон 4 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Колчестер 2 2 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.03.2014 | Колчестер 1 0 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Кроули 1 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Колчестер 0 2 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Колчестер 2 1 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.03.2014 | Колчестер 0 0 Ротерхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Лейтон Ориент 2 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Колчестер 0 1 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Колчестер 1 2 Престон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.02.2014 | Суиндон 0 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.02.2014 | Порт Вейл 2 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Карлайл Юнайтед 2 4 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Колчестер 3 0 Джиллинхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | МК Донс 0 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Колчестер 1 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Колчестер 4 0 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Олдхэм 0 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Колчестер 0 4 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Транмер 2 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Колчестер 3 1 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.11.2013 | Престон 1 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Колчестер 1 2 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Колчестер 2 3 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Ротерхэм 2 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Колчестер 1 0 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Шрусбери 1 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Брентфорд 3 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Колчестер 1 1 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Колчестер 0 3 Вулверхэмптон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Бристоль Сити 1 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Колчестер 1 1 Кроули | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Брэдфорд 2 2 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08.09.2013 | Ковентри 2 0 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Колчестер 1 2 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.08.2013 | Колчестер 1 1 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Шеффилд Юнайтед 1 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Колчестер 1 0 Порт Вейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
06.08.2013 | Колчестер 1 5 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Джиллинхэм 0 1 Колчестер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие игроки
- Брайан Уилсон защ
- Дэниэл Паппоэ защ
- Крэйг Истмонд пз
- Марк Казнс вр
- Санчес Уотт нап
- Джабо Ибере нап
- Гэвин Мэсси нап
- Дрей Райт нап
- Маркус Бин пз
- Том Истмен защ
- Джордан Сэндерсон пз
- Дэвид Райт защ
- Клинтон Моррисон нап
- Джош Томпсон защ
- Фредди Сирс нап
- Алекс Гилби пз
- Брэд Гармстон пз
- Карл Дьюгид пз
- Магнус Окуонгхе защ
- Райан Диксон защ
- Томас Олуфеми пз