Томас Стюарт
Гражданство:
Северная Ирландия
Амплуа:
Нападающий
Томас Стюарт
Thomas Stewart
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2013 | Шэмрок Роверс 1 2 Слайго Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.10.2013 | Юниверсити Колледж Дублин 1 4 Шэмрок Роверс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Дерри Сити 0 0 Шэмрок Роверс | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Шэмрок Роверс 3 1 Дрогеда Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24.09.2013 | Лимерик 2 0 Шэмрок Роверс | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Шэмрок Роверс 2 1 Корк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Шелбурн 1 2 Шэмрок Роверс | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.08.2013 | Богемиан 1 0 Шэмрок Роверс | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.08.2013 | Дандолк 3 1 Шэмрок Роверс | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.07.2013 | Шэмрок Роверс 1 1 Юниверсити Колледж Дублин | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.07.2013 | Брэй Уондерерс 0 0 Шэмрок Роверс | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.06.2013 | Дрогеда Юнайтед 0 3 Шэмрок Роверс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.06.2013 | Шэмрок Роверс 1 0 Лимерик | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.05.2013 | Шэмрок Роверс 1 0 Шелбурн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17.05.2013 | Шэмрок Роверс 1 1 Богемиан | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.04.2013 | Шэмрок Роверс 1 1 Дрогеда Юнайтед | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.04.2013 | Лимерик 1 1 Шэмрок Роверс | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2013 | Шэмрок Роверс 1 1 Корк Сити | 81 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.03.2013 | Богемиан 0 0 Шэмрок Роверс | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.03.2013 | Шэмрок Роверс 3 0 Сент-Патрикс | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2013 | Дандолк 0 0 Шэмрок Роверс | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1151 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Другие игроки
- Джордан Макмиллан защ
- Каллум Хиггинботам пз
- Лайл Тэйлор нап
- Принс Буабен пз
- Айзек Осборн пз