Руи Варела
Гражданство:
Португалия
Амплуа:
Нападающий
Руи Варела
Rui Manuel da Costa Varela
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2014 | Фаренсе 1 1 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.04.2014 | Атлетику Португал 1 3 Шавеш | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2014 | Униан Мадейра 0 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2014 | Атлетику Португал 1 0 Академику де Визеу | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24.03.2014 | Ковилья 0 3 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.03.2014 | Атлетику Португал 0 0 Тондела | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.2014 | Лейшоэш 3 3 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.03.2014 | Атлетику Португал 1 0 Брага Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Маритиму Б 2 1 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Атлетику Португал 0 1 Морейренсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.02.2014 | Пенафиэль 0 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Атлетику Португал 2 2 Санта Клара | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30.01.2014 | Авеш 3 2 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.01.2014 | Атлетику Португал 1 0 Портимоненсе | 45 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.01.2014 | Бейра-Мар 3 2 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.01.2014 | Атлетику Португал 1 1 Трофенсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.01.2014 | Порту 6 0 Атлетику Португал | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.12.2013 | Атлетику Португал 0 1 Бенфика Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.12.2013 | Спортинг Б 3 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.12.2013 | Атлетику Португал 0 0 Униан Оливейренсе | 1 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 08.12.2013 | Фейренсе 1 1 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Атлетику Португал 0 2 Фаренсе | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Шавеш 0 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Атлетику Португал 2 1 Униан Мадейра | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 17.11.2013 | Академику де Визеу 3 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2013 | Камаша 1 2 Атлетику Португал | 1 | 120 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 06.11.2013 | Атлетику Португал 0 1 Ковилья | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Тондела 2 0 Атлетику Португал | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2013 | Атлетику Португал 0 1 Лейшоэш | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.10.2013 | Брага Б 2 1 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2013 | Санта Клара 2 1 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09.10.2013 | Морейренсе 2 1 Атлетику Португал | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 06.10.2013 | Атлетику Португал 0 2 Маритиму Б | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Атлетику Португал 0 0 Пенафиэль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Атлетику Португал 1 0 Авеш | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2013 | Портимоненсе 4 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Атлетику Португал 0 0 Бейра-Мар | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.08.2013 | Трофенсе 1 1 Атлетику Португал | 1 | 61 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Бенфика Б 2 3 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2013 | Атлетику Португал 1 0 Спортинг Б | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2013 | Лейшоэш 3 2 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 31.07.2013 | Атлетику Португал 0 1 Пенафиэль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.07.2013 | Академику де Визеу 1 0 Атлетику Португал | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 3567 | 12 | 4 | 0 | 12 | 4 | 1 | |||
Другие игроки
- Бакар Балде защ
- Диего Гонсалвес пз
- Микаэл Домингеш вр
- Бижу пз
- Диего да Коста Лима пз
- Педру Жорже Морейра нап
- Афонсу Тайра пз
- Литу нап
- Эридсон защ
- Алмани Морейра пз
- Жонаш Мендеш вр
- Леандру Боржеш нап