Флориан Кляйн
Гражданство:
Австрия
Амплуа:
Защитник
Флориан Кляйн
Florian Klein
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2014 | Рапид Вена 2 1 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.04.2014 | Адмира 2 3 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Ред Булл Зальцбург 1 2 Штурм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Гредиг 1 3 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
30.03.2014 | Ред Булл Зальцбург 0 0 Тироль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.03.2014 | Аустрия 3 0 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.03.2014 | Ред Булл Зальцбург 5 0 Магна | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.03.2014 | Ред Булл Зальцбург 5 0 Вольфсберг | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Рид 1 3 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.03.2014 | Ред Булл Зальцбург 6 3 Рапид Вена | Неиспользованная замена | ||||||||||
28.02.2014 | Ред Булл Зальцбург 3 1 Аякс | 89 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.02.2014 | Ред Булл Зальцбург 6 1 Адмира | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.02.2014 | Аякс 0 3 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
16.02.2014 | Штурм 1 4 Ред Булл Зальцбург | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.02.2014 | Ред Булл Зальцбург 6 0 Гредиг | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Магна 1 5 Ред Булл Зальцбург | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.12.2013 | Тироль 0 1 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15.12.2013 | Ред Булл Зальцбург 4 0 Аустрия | 86 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13.12.2013 | Ред Булл Зальцбург 3 0 Эсбьерг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.12.2013 | Вольфсберг 1 2 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
01.12.2013 | Ред Булл Зальцбург 4 0 Рид | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24.11.2013 | Рапид Вена 2 1 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
12.10.2013 | сборная Швеции 2 1 сборная Австрии | Неиспользованная замена | ||||||||||
06.10.2013 | Аустрия 1 2 Ред Булл Зальцбург | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.10.2013 | Эсбьерг 1 2 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
29.09.2013 | Ред Булл Зальцбург 8 1 Магна | Неиспользованная замена | ||||||||||
25.09.2013 | Ланковитц 1 1 Ред Булл Зальцбург | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.09.2013 | Ред Булл Зальцбург 2 2 Вольфсберг | Неиспользованная замена | ||||||||||
19.09.2013 | Ред Булл Зальцбург 4 0 Эльфсборг | Неиспользованная замена | ||||||||||
15.09.2013 | Рид 0 5 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
11.09.2013 | сборная Австрии 1 0 сборная Ирландии | Неиспользованная замена | ||||||||||
06.09.2013 | сборная Германии 3 0 сборная Австрии | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
01.09.2013 | Ред Булл Зальцбург 1 1 Рапид Вена | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
29.08.2013 | Жальгирис 0 2 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.08.2013 | Ред Булл Зальцбург 1 0 Адмира | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.08.2013 | Ред Булл Зальцбург 5 0 Жальгирис | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Штурм 1 1 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
10.08.2013 | Ред Булл Зальцбург 4 1 Гредиг | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Фенербахче 3 1 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Тироль 1 1 Ред Булл Зальцбург | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.07.2013 | Ред Булл Зальцбург 1 1 Фенербахче | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.07.2013 | Ред Булл Зальцбург 5 1 Аустрия | 47 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.07.2013 | Магна 1 5 Ред Булл Зальцбург | Неиспользованная замена | ||||||||||
14.07.2013 | Унион Санкт-Флориан 0 9 Ред Булл Зальцбург | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Другие игроки
- Эдди Густафссон вр
- Садьо Мане пз
- Кристиано да Сильва пз
- Штефан Ильзанкер пз
- Валон Бериша пз
- Франц Шимер защ
- Андреас Ульмер защ
- Душан Швенто защ
- Йорди Рейна пз
- Штефан Хирлендер пз
- Роберт Жуль пз
- Кристоф Ляйтгеб пз
- Адмир Владавич пз
- Айзек Ворса защ
- Хонатан Сориано нап
- Алан Дуглас Боржес нап
- Алекс Рафаэл нап
- Родней защ
- Петер Гулачи вр
- Марко Майлингер пз
- Александер Вальке вр
- Хайнц Арцбергер вр
- Мартин Хинтереггер защ
- Валентино Лазаро пз
- Штефан Савич пз
- Кевин Кампль пз
- Андре Рамальо защ
- Кристиан Швеглер защ