Расселл Пенн
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2014 | Йорк Сити 1 0 Ньюпорт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2014 | Йорк Сити 1 0 Бери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.04.2014 | Оксфорд 0 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.04.2014 | Йорк Сити 1 1 Аккрингтон Стэнли | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2014 | Рочдейл 0 0 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Йорк Сити 0 0 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
26.03.2014 | Йорк Сити 1 0 Торки | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Портсмут 0 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
16.03.2014 | Йорк Сити 2 0 Уиком | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Мэнсфилд Таун 0 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | АФК Уимблдон 0 1 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Йорк Сити 2 1 Эксетер | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Йорк Сити 0 0 Саутэнд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Плимут 0 4 Йорк Сити | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
09.02.2014 | Йорк Сити 0 0 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
02.02.2014 | Флитвуд Таун 1 2 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.01.2014 | Йорк Сити 0 2 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.01.2014 | Хартлпул 2 0 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Йорк Сити 0 0 Бристоль Роверс | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Нортхэмптон 0 2 Йорк Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Челтенхэм 1 2 Мэнсфилд Таун | Неиспользованная замена | ||||||||||
26.12.2013 | Челтенхэм 1 0 Эксетер | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
21.12.2013 | Флитвуд Таун 0 2 Челтенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
14.12.2013 | Челтенхэм 2 2 Хартлпул | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.12.2013 | Моркэмб 0 1 Челтенхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
30.11.2013 | Саутэнд 1 1 Челтенхэм | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
27.11.2013 | Челтенхэм 0 0 Бристоль Роверс | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.11.2013 | Челтенхэм 0 0 Ньюпорт | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.11.2013 | Уиком 1 2 Челтенхэм | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Тэмуорт 1 0 Челтенхэм | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Челтенхэм 2 2 Йорк Сити | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Нортхэмптон 1 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Челтенхэм 3 0 Моркэмб | Неиспользованная замена | ||||||||||
19.10.2013 | Челтенхэм 1 2 Рочдейл | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.10.2013 | Дагенхэм 1 2 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
05.10.2013 | Сканторп Юнайтед 2 0 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Челтенхэм 1 0 АФК Уимблдон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.09.2013 | Торки 4 2 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Челтенхэм 2 2 Оксфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Челтенхэм 2 2 Портсмут | 32 | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Бери 4 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.08.2013 | Вест Хэм 2 1 Челтенхэм | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Аккрингтон Стэнли 0 1 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.08.2013 | Челтенхэм 1 3 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | Честерфилд 2 0 Челтенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Челтенхэм 4 3 Кроули | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Челтенхэм 2 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Другие игроки
- Джош Карсон пз
- Уэс Флетчер нап
- Джордж Тафт защ
- Ричард Крессуэлл нап
- Сандер Пури пз
- Майкл Коулсон нап
- Льюис Монтроуз пз
- Райан Боумэн нап
- Том Плэтт пз
- Адам Рид пз
- Ник Поуп вр
- Уилл Хэйхерст пз
- Бен Дэвис II защ