Рашид Алаби
Гражданство:
Нигерия
Амплуа:
Защитник
Рашид Алаби
Rasheed Oladime Alabi Suaibu
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2014 | Омония 0 0 АПОЭЛ | Неиспользованная замена | ||||||||||
16.03.2014 | Эрмис 1 1 Омония | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Омония 1 0 Этникос | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.02.2014 | Арис Лимасол 1 1 Омония | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.02.2014 | Омония 2 1 АЕ Куклион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.02.2014 | Омония 0 0 Докса | Неиспользованная замена | ||||||||||
02.02.2014 | АЕК Ларнака 0 0 Омония | Неиспользованная замена | ||||||||||
26.01.2014 | Омония 5 0 Алки | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | АЕЛ 3 1 Омония | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.01.2014 | Омония 2 4 Аполлон | 14 | 90 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.01.2014 | Эносис 0 3 Омония | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Омония 3 2 Анортосис | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.12.2013 | АПОЭЛ 2 0 Омония | Неиспользованная замена | ||||||||||
08.12.2013 | Омония 2 2 Эрмис | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
01.12.2013 | Этникос 1 2 Омония | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24.11.2013 | Омония 1 1 Арис Лимасол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.11.2013 | АЕ Куклион 0 4 Омония | Неиспользованная замена | ||||||||||
20.10.2013 | Омония 1 0 АЕК Ларнака | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.10.2013 | Алки 0 1 Омония | Неиспользованная замена | ||||||||||
29.09.2013 | Омония 0 0 АЕЛ | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
23.09.2013 | Аполлон 1 0 Омония | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2013 | Омония 4 0 Эносис | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Анортосис 3 1 Омония | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25.07.2013 | Омония 1 2 Астра | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18.07.2013 | Астра 1 1 Омония | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1472 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Другие игроки
- Гиоргос Эфрем пз
- Жозе Фелипе Морейра вр
- Марку Соареш пз
- Ренато Маргаса пз
- Фредди нап
- Алекс Рубио нап
- Давидсон пз
- Драгослав Еврич вр
- Онисифорос Рушиас нап
- Рикарду Рибейру Фернандеш пз
- Хараламбос Кирьяку пз
- Андре Шембри пз
- Бруну Агиар пз
- Леандро де Алмейда пз
- Нуну Ассиш пз
- Платини пз
- Тони Тэйлор нап
- Антони Скарамоццино защ
- Жоау Паулу Андраде защ
- Лукаш Гикевич нап
- Охад Левита вр
- Софьян Шерфа защ
- Хосе Сервера защ
- Ганио Огунгбе защ