Энди Грюнебаум
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2013 | Коламбус Крю 0 1 Нью-Инглэнд Революшн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.10.2013 | Нью-Инглэнд Революшн 3 2 Коламбус Крю | Неиспользованная замена | ||||||||||
06.10.2013 | Коламбус Крю 0 1 Канзас-Сити | Неиспользованная замена | ||||||||||
30.09.2013 | ФК Даллас 2 4 Коламбус Крю | Неиспользованная замена | ||||||||||
27.07.2013 | ФК Торонто 2 1 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.07.2013 | Коламбус Крю 0 2 Нью-Инглэнд Революшн | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.07.2013 | Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.06.2013 | Канзас-Сити 3 2 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.06.2013 | Коламбус Крю 1 2 Чикаго Файр | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16.06.2013 | Коламбус Крю 2 0 Монреаль Импэкт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.06.2013 | Филадельфия Юнион 3 0 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.06.2013 | Коламбус Крю 1 1 Хьюстон Динамо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27.05.2013 | Нью-Йорк Ред Буллс 2 2 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.05.2013 | ФК Торонто 0 1 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.05.2013 | Коламбус Крю 0 2 Колорадо Рэпидс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.05.2013 | Коламбус Крю 0 1 Нью-Йорк Ред Буллс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.04.2013 | Коламбус Крю 3 0 Ди Си Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.04.2013 | Чикаго Файр 1 0 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.04.2013 | Монреаль Импэкт 1 1 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.04.2013 | Коламбус Крю 1 1 Филадельфия Юнион | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.03.2013 | Ди Си Юнайтед 1 2 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17.03.2013 | Коламбус Крю 1 1 Сан-Хосе Эрткуэйкс | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.03.2013 | Ванкувер Уайткэпс 2 1 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.03.2013 | Чивас США 0 3 Коламбус Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие игроки
- Тил Банбери нап
- Эрик Кронберг вр
- Джимми Нильсен вр
- Грэм Зуси пз
- Мэтт Безлер защ
- Пауло Нагамура пз
- Ченс Майерс защ
- Жозеф Петерсон пз
- Клаудио Бьелер нап
- Джош Гарднер защ
- Сет Синовик защ
- Си-Джей Сапонг нап
- Хассан Саад нап
- Бенни Фейлхабер пз
- Жулио Сезар Корреа защ
- Люк Сассано пз
- Орельен Колен защ
- Сэл Зиззо пз
- Ури Росель пз
- Джейкоб Питерсон пз
- Ике Опара защ
- Мешак Жером защ
- Лоуренс Олум защ