Чакс Анеке
Гражданство:
Нигерия
Амплуа:
Полузащитник
Чакс Анеке
Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2014 | Крю 0 2 Вулверхэмптон | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
05.04.2014 | Кроули 1 2 Крю | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30.03.2014 | Крю 1 2 Ковентри | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.03.2014 | Крю 1 3 Ноттс Каунти | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.03.2014 | Джиллинхэм 1 3 Крю | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
16.03.2014 | Крю 1 1 Олдхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.03.2014 | Уоллсол 1 1 Крю | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.03.2014 | Питерборо 4 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
02.03.2014 | Крю 1 1 Суиндон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.02.2014 | Стивенэйдж Боро 1 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.2014 | Порт Вейл 1 3 Крю | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16.02.2014 | Крю 1 3 Брентфорд | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.02.2014 | Брэдфорд 3 3 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.02.2014 | Крю 3 0 Шеффилд Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
26.01.2014 | Транмер 1 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.01.2014 | Крю 2 0 МК Донс | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
19.01.2014 | Крю 1 2 Лейтон Ориент | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
12.01.2014 | Ротерхэм 4 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01.01.2014 | Крю 2 1 Карлайл Юнайтед | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29.12.2013 | Колчестер 1 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
26.12.2013 | Вулверхэмптон 2 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21.12.2013 | Крю 1 1 Шрусбери | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14.12.2013 | Ковентри 2 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
30.11.2013 | Крю 1 0 Кроули | 78 | 90 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27.11.2013 | Карлайл Юнайтед 2 1 Крю | Неиспользованная замена | ||||||||||
23.11.2013 | Крю 1 2 Порт Вейл | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20.11.2013 | Крю 0 2 Уиком | Неиспользованная замена | ||||||||||
16.11.2013 | Брентфорд 5 0 Крю | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.11.2013 | Уиком 1 1 Крю | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.11.2013 | Крю 0 0 Брэдфорд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26.10.2013 | Шеффилд Юнайтед 3 1 Крю | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.10.2013 | Крю 0 3 Стивенэйдж Боро | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19.10.2013 | Крю 1 0 Бристоль Сити | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12.10.2013 | Престон 0 2 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.10.2013 | Ноттс Каунти 4 0 Крю | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2013 | Крю 0 3 Джиллинхэм | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.09.2013 | Олдхэм 1 1 Крю | Неиспользованная замена | ||||||||||
14.09.2013 | Крю 0 3 Уоллсол | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.09.2013 | Крю 2 2 Питерборо | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31.08.2013 | Суиндон 5 0 Крю | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.08.2013 | Лейтон Ориент 2 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
17.08.2013 | Крю 2 1 Транмер | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.08.2013 | МК Донс 1 0 Крю | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.08.2013 | Бери 3 2 Крю | 1 | 89 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
03.08.2013 | Крю 3 3 Ротерхэм | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 3213 | 15 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 |
Другие игроки
- Энтони Грант пз
- Джордж Рэй защ
- Кевин Стюарт защ
- Макс Клейтон нап
- Мэтт Тутл защ
- Стив Филлипс вр
- Адам Дагдэйл защ
- Джордж Эванс пз
- Келвин Меллор защ
- Марк Эллис защ
- Нил Этеридж вр
- Харри Дэвис защ
- Байрон Мур пз
- Джон Гатри защ
- Вадэйн Оливер нап
- Мешка пз
- Оливер Тертон защ
- Абдул Осман пз
- Эй-Джей Лич-Смит нап
- Билли Уотерс пз
- Бен Гэррэтт вр
- Брэдден Инман защ
- Кэмерон Парк пз
- Матиа Погба нап
- Райан Колклаф пз
- Алан Мартин вр
- Уче Икпеазу нап