Эксекиэль Бенавидес
Гражданство:
Аргентина
Амплуа:
Полузащитник
Эксекиэль Бенавидес
Exequiel Emanuel Benavídez
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2014 | Унион Эспаньола 1 1 Мунисипаль Икике | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Бельграно 1 0 Олл Бойз | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.12.2013 | Олл Бойз 3 1 Ньюэллс Олд Бойз | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.11.2013 | Олл Бойз 2 3 Ланус | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2013 | Олл Бойз 2 1 Химнасия Ла-Плата | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2013 | Арсенал Саранди 1 1 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.10.2013 | Олл Бойз 0 0 Тигре | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.10.2013 | Сан-Лоренсо 3 0 Олл Бойз | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2013 | Олл Бойз 0 0 Колон | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2013 | Годой Крус 2 0 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2013 | Олл Бойз 1 1 Арсенал Саранди | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Олл Бойз 1 1 Росарио Сентраль | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.09.2013 | Ривер Плейт 1 0 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2013 | Олл Бойз 4 0 Кильмес | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2013 | Архентинос Хуниорс 1 0 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.2013 | Олл Бойз 1 0 Расинг Авельянеда | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26.08.2013 | Олимпо 1 1 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2013 | Олл Бойз 1 1 Велес Сарсфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2013 | Олл Бойз 1 0 Эстудиантес | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.08.2013 | Эстудиантес 1 0 Олл Бойз | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.08.2013 | Олл Бойз 1 1 Атлетико Рафаэла | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Другие игроки
- Мануэль Вильялобос нап
- Николас Матурана пз
- Сезар Пинарес пз