Эрик Кумминс
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2012 | Де Графсхап 3 0 Утрехт | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2012 | Утрехт 3 2 Эксельсиор | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.03.2012 | Хераклес 3 1 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 18.03.2012 | Утрехт 3 1 Гронинген | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 11.03.2012 | Фейеноорд 1 1 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 04.03.2012 | Утрехт 0 0 НЕК | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2012 | Твенте 1 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.02.2012 | Утрехт 3 0 АЗ Алкмар | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 12.02.2012 | Утрехт 1 1 Ден Хааг | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 05.02.2012 | Аякс 0 2 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 28.01.2012 | Херенвен 2 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 22.01.2012 | Утрехт 1 1 ПСВ | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 18.12.2011 | Гронинген 1 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 11.12.2011 | Утрехт 2 2 Фейеноорд | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 04.12.2011 | Утрехт 2 6 Твенте | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 26.11.2011 | АЗ Алкмар 2 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.11.2011 | Ден Хааг 2 2 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 15.10.2011 | ПСВ 1 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 01.10.2011 | Утрехт 3 0 Валвейк | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 24.09.2011 | НАК 1 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 18.09.2011 | Утрехт 2 2 Хераклес | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 11.09.2011 | Эксельсиор 2 3 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 27.08.2011 | Утрехт 3 1 Рода | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.08.2011 | Витесс 2 1 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 14.08.2011 | Утрехт 2 2 Де Графсхап | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 06.08.2011 | Венло 0 0 Утрехт | Неиспользованная замена | ||||||||||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Другие игроки
- Ярхинио Антониа пз
- Стефан Андерсен вр
- Дениз Тюрюч пз
- Ксандер Хауткоп пз
- Шурд Овергор пз
- Томас Азеведо пз
- Ларс Ламбой пз
- Ридгесиано Хапс защ
- Эрик Фалкенбург пз
- Доке Шмидт защ
- Ксандро Схенк защ
- Джои Годи нап
- Патрик тер Мате вр
- Мавуна Амевор защ
- Омар Кавак нап
- Барт Вриндс защ
- Йоп ван дер Линден защ
- Йоран Пот пз
- Джеффри Рейсдейк пз
- Марникс Колдер нап