Эойн Дойл
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2014 | Бертон 0 2 Честерфилд | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2014 | Дагенхэм 0 1 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18.04.2014 | Честерфилд 1 1 Эксетер | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.04.2014 | Хартлпул 1 2 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.04.2014 | Честерфилд 1 1 Ньюпорт | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.03.2014 | Честерфилд 1 0 Моркэмб | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.03.2014 | Мэнсфилд Таун 0 0 Честерфилд | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.03.2014 | Плимут 2 1 Честерфилд | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2014 | Честерфилд 3 0 Оксфорд | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.03.2014 | АФК Уимблдон 1 1 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 09.03.2014 | Аккрингтон Стэнли 3 1 Честерфилд | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.03.2014 | Честерфилд 0 0 Портсмут | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.02.2014 | Челтенхэм 1 4 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.02.2014 | Уиком 1 0 Честерфилд | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16.02.2014 | Честерфилд 3 1 Торки | 1 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 09.02.2014 | Сканторп Юнайтед 1 1 Честерфилд | 1 | 66 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.02.2014 | Честерфилд 3 1 Бристоль Роверс | 1 | 73 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29.01.2014 | Йорк Сити 0 2 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 26.01.2014 | Нортхэмптон 1 3 Честерфилд | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.01.2014 | Честерфилд 2 2 Рочдейл | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 19.01.2014 | Саутэнд 3 0 Честерфилд | 74 | 90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.01.2014 | Честерфилд 4 0 Бери | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 29.12.2013 | Честерфилд 1 1 Дагенхэм | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.12.2013 | Честерфилд 1 1 Хартлпул | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.12.2013 | Эксетер 0 2 Честерфилд | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.12.2013 | Честерфилд 2 0 Плимут | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.12.2013 | Честерфилд 1 3 Саутэнд | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.12.2013 | Ньюпорт 3 2 Честерфилд | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2013 | Честерфилд 0 0 Нортхэмптон | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.11.2013 | Честерфилд 2 0 Уиком | 88 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2013 | Торки 0 2 Честерфилд | 88 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2013 | Честерфилд 2 0 Девентри Таун | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2013 | Бристоль Роверс 0 0 Честерфилд | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22.10.2013 | Честерфилд 2 2 Йорк Сити | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2013 | Честерфилд 0 2 Бертон | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2013 | Флитвуд Таун 1 1 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2013 | Моркэмб 4 3 Честерфилд | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2013 | Честерфилд 0 1 Мэнсфилд Таун | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2013 | Оксфорд 0 1 Честерфилд | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2013 | Честерфилд 2 0 АФК Уимблдон | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2013 | Честерфилд 1 0 Аккрингтон Стэнли | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2013 | Портсмут 0 2 Честерфилд | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2013 | Честерфилд 2 1 Саутэнд | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2013 | Рочдейл 2 2 Честерфилд | 53 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2013 | Честерфилд 2 0 Челтенхэм | 65 | 90 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2013 | Лидс 2 1 Честерфилд | 1 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2013 | Бери 0 2 Честерфилд | 73 | 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Гости | В | У | Мин | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 2592 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | |||
Другие игроки
- Джаван Видал защ
- Дэниэл Кирнс пз
- Марк Кроссли вр
- Сэм Тогвелл пз
- Джейми Девитт пз
- Иан Иватт защ
- Луиш Боа Морте пз
- Сэм Хирд защ
- Джеймс О′Ши нап
- Ишмель Демонтаньяк пз
- Ритчи Хамфрис защ
- Тендайи Дариква пз
- Гари Робертс пз
- Джимми Райан пз
- Лиэм Купер защ
- Сэм Морси пз