SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Аахен

Страна:

Германия

Алеманния

Alemannia Aachen

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Альберт Штрайт 17 1515 1 0 2 0 2 1 2
Кай Швертфегер 21 1889 1 0 2 0 2 1 0
Кристоффер Андерсен 25 1685 5 0 0 0 0 4 0
Кристиан Вебер 9 687 2 0 0 0 0 0 0
Марио Эрб 23 1832 3 0 0 0 0 3 0
Огузхан Кефкир 33 2155 0 0 6 1 6 1 0
Михаэль Мелька 9 810 0 0 0 0 0 2 0
Роберт Вильшри 17 1412 2 0 0 0 0 2 0
Саша Реслер 8 571 5 0 1 0 1 4 0
Сейи Оладженгбеси 19 1710 0 0 0 0 0 3 0
Томас Штеле 10 831 3 0 0 0 0 3 0
Тим Крумпен 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
Фабиан Баумгэртель 21 1806 2 0 1 0 1 4 0
Флориан Мюллер 14 774 6 0 2 0 2 1 0
Марсель Хеллер 38 2718 0 0 3 0 1 0 0
Итого 278 21655 30 0 17 1 15 29 2

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки