АЕК Ларнака
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адриан Лусеро | 15 | 1165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Антониу Лопеш | 17 | 1314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Висенте Монхе | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виталий Иванко | 12 | 666 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Давид Катала | 25 | 2165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Жоан Томас | 25 | 1684 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
| Илиас Михалопулос | 3 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирьякос Павлу | 24 | 1833 | 8 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 1 | |
| Никос Энглезу | 17 | 929 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Нассир Мааши | 14 | 770 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Нестор Митидис | 26 | 1839 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Мустафа Бангура | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сержинью Грин | 10 | 676 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Хаим Мегрелашвили | 23 | 1971 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Хасан Абу Заид | 7 | 531 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Элдер Каштру | 25 | 1707 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Элефтериос Мертакас | 17 | 1414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | Алешандре Негри | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Андер Мурильо | 22 | 1544 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Горка Пинтадо | 16 | 573 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Грегор ван Дийк | 10 | 634 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Иоаннис Скопелитис | 25 | 2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Итого | 358 | 25531 | 63 | 0 | 35 | 4 | 35 | 47 | 4 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
