Баия
Город:
Сальвадор
Страна:
Бразилия

Баия
Esporte Clube Bahia
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демерсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макси Бьянкукки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Линкольн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тити | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уилсон Питтони | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фаэл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марсело Ломба | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рафаэл Миранда | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рафинья Перейра | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Райнер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андерсон Талиска | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого | 11 | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки