Архентинос Хуниорс
Город:
Буэнос-Айрес
Страна:
Аргентина

Архентинос Хуниорс
Asociacion Atletica Argentinos Juniors
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальтер Серрано | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Гаспар Иньигес | 4 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леонардо Пискуличи | 5 | 431 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Лукас Родригес | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Мигель Торрен | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Николас Ольмедо | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нерео Фернандес | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пабло Барсола | 3 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пабло Мильоре | 3 | 249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Родриго Гомес | 6 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серхио Виттор | 7 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сантьяго Нагуэль | 5 | 293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Хулио Барраса | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Хосе Санд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эрнан Бойеро | 5 | 275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 69 | 5444 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки