SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Бирмингем

Страна:

Англия

Астон Вилла

Aston Villa Football Club

Тренер:

Пол Ламберт

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андреас Вайманн 36 2491 0 0 4 0 5 0 0
Грант Холт 10 383 1 0 1 0 1 1 0
Каллум Робинсон 3 39 0 0 0 0 0 0 0
Киран Кларк 27 2217 0 0 0 0 0 8 0
Кристиан Бентеке 28 2196 0 0 11 2 13 3 0
Натан Бейкер 27 2210 0 0 0 0 0 6 0
Либор Козак 15 832 6 0 4 0 4 1 0
Райан Бертран 13 1123 4 0 0 0 0 3 0
Якуба Силла 13 675 2 0 0 0 0 1 0
11 Габриэль Агбонлахор 29 2399 0 0 4 0 10 7 0
12 Марк Олбрайтон 20 1082 2 0 0 0 3 4 0
13 Рон Влар 31 2626 0 0 0 0 1 3 0
14 Антонио Луна 18 1472 2 0 1 0 1 2 0
15 Эшли Вествуд 34 2991 0 0 2 0 4 0 0
16 Фабиан Делф 33 2883 0 0 4 0 7 2 0
18 Брэд Гьюзан 35 3060 0 0 0 0 1 0 0
24 Александар Тонев 20 773 7 0 0 0 0 0 0
27 Джозеф Беннетт 7 426 3 0 0 0 0 2 0
34 Джордан Боуэри 7 116 0 0 0 0 0 0 0
34 Мэттью Лоутон 22 1576 3 0 0 0 3 4 0
40 Гари Гарднер 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Крис Херд 2 171 1 0 0 0 0 2 0
5 Жорес Окоре 4 258 1 0 0 0 0 0 0
7 Леандро Бакуна 35 2749 0 0 5 0 5 0 0
8 Карим Эль-Ахмади 30 2179 0 0 2 0 3 7 0
9 Никлас Хелениус 6 153 0 0 1 0 1 0 0
Итого 505 37080 32 0 39 2 62 56 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки