Атлас
Город:
Гвадалахара
Страна:
Мексика
Атлас
Atlas
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артуро Гонсалес | 4 | 171 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Висенте Вуозо | 16 | 1324 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Леандро Куфре | 13 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Мигель Пинто | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Омар Браво | 15 | 1274 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Родриго Мильяр | 14 | 920 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эдсон Ривера | 7 | 316 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Хосе Луис Чавес | 11 | 596 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Итого | 94 | 6952 | 22 | 0 | 14 | 3 | 14 | 22 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки