Блэкберн
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алан Джадж | 12 | 656 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Алекс Мэрроу | 4 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бриан Дабо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гаэль Живе | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джейсон Лоу | 41 | 3575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коннор Мэхони | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крэйг Конуэй | 17 | 1293 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Майкл Кин | 12 | 1080 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Джош Моррис | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фабиу Нунеш | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руди Жестед | 27 | 1711 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 3 | 0 | |
Янн Сонго'О | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тодд Кейн | 28 | 2240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
1 | Пол Робинсон | 22 | 1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Джордан Роудс | 47 | 3877 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Бен Маршалл | 20 | 1307 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
13 | Саймон Иствуд | 9 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Маркус Ольссон | 8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Люк Варни | 12 | 424 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Джошуа Кинг | 34 | 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
16 | Рубен Рочина | 5 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ли Уильямсон | 34 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Крис Тэйлор | 37 | 1709 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Диксон Этуху | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Дадли Кэмпбелл | 9 | 271 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
22 | Лиэм Фини | 5 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Дэвид Гудвилли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Адам Хенли | 16 | 1393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | Корри Эванс | 20 | 1417 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Томми Сперр | 45 | 3919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Джейк Кин | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Мэттью Килгаллон | 25 | 2074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
42 | Леон Бест | 8 | 413 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
45 | Том Кэрни | 39 | 3317 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Грант Хэнли | 39 | 3371 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Скотт Дэнн | 26 | 2339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
8 | Дэвид Данн | 24 | 1196 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Итого | 655 | 47587 | 50 | 0 | 65 | 4 | 63 | 38 | 1 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки