Блэкпул
Город:
Блэкпул
Страна:
Англия

Блэкпул
Blackpool Football Club
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андерсон Банво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бобби Грант | 7 | 359 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Апостолос Веллиос | 2 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джек Робинсон | 36 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крэйг Кэткарт | 31 | 2712 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мэттью Джилкс | 47 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Натан Делфонзо | 11 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Натан Тайсон | 10 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Луис Олмонд | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роберт Харрис | 4 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Роберт Эрншоу | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тайлер Блэккетт | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Фарис Харун | 9 | 460 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Харрисон Макгэхи | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эндрю Кио | 13 | 715 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Томас Инс | 25 | 2185 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 | |
| 10 | Эллиот Гранден | 6 | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Нил Бишоп | 35 | 2656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Эндрю Холлидей | 17 | 1156 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Дэн Гослинг | 14 | 1160 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 15 | Стивен Добби | 26 | 1810 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 16 | Барри Фергюсон | 21 | 1801 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Крис Башем | 41 | 3349 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Айзейя Осборн | 23 | 1788 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 19 | Рикардо Фуллер | 27 | 1911 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Брэдли Орр | 4 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Энтони Макмэхон | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Дэвид Гудвилли | 13 | 768 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Том Баркхузен | 14 | 395 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Анхель Мартинес | 28 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 37 | Джеймс Кэйтон | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дэвид Перкинс | 19 | 1681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | Кевин Фоли | 2 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Натан Экклстоун | 5 | 185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Кирк Броудфут | 34 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Гари Маккензи | 37 | 3311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Марвин Зегелар | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Майкл Чопра | 20 | 680 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Стив Дэвис | 29 | 1340 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Итого | 641 | 46256 | 55 | 0 | 38 | 3 | 57 | 45 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки