SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Лиссабон

Страна:

Португалия

Белененсеш

Belenenses

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Арсениу 7 264 1 0 0 0 0 1 0
Рикарду Алвеш 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хельги Даниэльссон 28 2032 0 0 1 0 1 1 0
Эггерт Йонссон 15 766 3 0 0 0 0 2 0
Хорхе Рохас 5 324 0 0 0 0 1 1 0
Рамбе 12 659 2 0 0 0 1 4 0
1 Мэттью Джонс I 28 2440 0 0 0 0 0 1 1
10 Тиагу Силва 25 1346 8 0 1 1 3 8 0
11 Фреди 26 1727 1 0 2 1 6 4 2
13 Жоау Афонсу 21 1788 2 0 0 0 0 2 1
14 Фернанду Феррейра 25 1629 3 0 0 0 0 3 0
15 Карлуш Кака 2 180 0 0 0 0 0 0 0
16 Бруну Шина 10 769 4 0 0 0 0 3 0
17 Фабиу Стерджен 16 632 5 0 0 0 1 1 0
18 Жералдеш 10 855 0 0 0 0 1 4 0
20 Филипе Феррейра 29 2577 0 0 1 0 1 10 0
22 Руди 5 215 3 0 0 0 0 1 0
27 Жоау Педру 26 1696 2 0 3 0 4 3 0
28 Гонсалу Брандау 9 668 2 0 0 0 0 0 0
29 Роланд Линц 5 153 2 0 0 0 0 0 0
3 Кай 14 1104 2 0 1 0 1 3 1
39 Мамаду Диавара 15 752 5 0 0 0 0 5 0
4 Дуарте Машаду 21 1784 1 0 0 0 0 6 1
6 Жоау Мейра 27 2295 0 0 0 0 0 6 3
66 Дейверсон 7 442 5 0 1 0 1 1 2
70 Мигел Роза 24 1920 5 0 5 0 6 0 0
76 Рафаэл Велозу 5 439 0 0 0 0 0 0 0
80 Муртала Диаките 15 1237 2 0 2 0 2 4 0
9 Тиагу Каэйру 19 806 5 0 2 0 2 0 0
99 Паулу Жорже 6 445 3 0 0 0 0 1 0
Итого 457 31944 66 0 19 2 31 75 11

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки