Борнмут
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Джеймс Смит | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джейден Стокли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джек Коллисон | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Майлз Эддисон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николас Йеннарис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джош Маккуойд | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уэс Томас | 12 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Харри Корник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ян Керморган | 15 | 1003 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| Шван Джаляль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Токело Ранти | 30 | 1327 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 1 | Райан Олсопп | 15 | 1278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Бретт Питмэн | 36 | 1437 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Чарли Дэниэлс | 25 | 1939 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | Иан Харт | 26 | 2177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 16 | Шон Макдоналд | 24 | 1057 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Саймон Фрэнсис | 49 | 4410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Райан Фрэйзер | 40 | 2121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мохамед Кулибали | 8 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Эллиотт Уорд | 25 | 2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Дэррил Флеаван | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ричард Хьюз | 7 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Стив Кук | 39 | 3510 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Мэтт Ритчи | 31 | 2451 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 5 | 0 |
| 32 | Юнан О'Кейн | 39 | 3089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Стивен Хендерсон | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Эндрю Серман | 38 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Ли Кэмп | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Томми Элфик | 41 | 3394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Марк Пью | 45 | 3078 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Харри Артер | 34 | 2882 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Льюис Грэббен | 46 | 3879 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 670 | 48400 | 22 | 0 | 71 | 11 | 49 | 23 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
