SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Брайтон

Brighton and Hove Albion

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Адам Эль-Абд 11 737 0 0 0 0 0 2 0
Виталий Максименко 2 138 0 0 0 0 0 1 0
Дейл Стивенс 14 1112 1 0 2 0 3 2 0
Гордон Грир 41 3586 0 0 1 0 0 0 0
Джесс Лингард 14 1165 8 0 3 0 6 1 0
Джордж Баркер 1 7 0 0 0 0 0 0 0
Давид Родригес 12 509 7 0 1 0 1 1 0
Казенга Луа-Луа 36 1628 0 0 1 0 2 0 0
Крэйг Конуэй 13 952 3 0 1 0 4 0 0
Крэйг Макайл-Смит 4 64 0 0 0 0 0 0 0
Каспер Анкергрен 2 210 0 0 0 0 0 0 0
1 Петер Брезован 7 630 0 0 0 0 0 0 0
10 Кеми Агустьен 14 757 6 0 0 0 1 0 0
11 Андреа Орланди 15 827 6 0 0 0 1 2 0
14 Иньиго Кальдерон 27 2006 0 0 2 0 5 5 1
15 Адам Чиксен 4 317 0 0 0 0 0 1 0
18 Лерой Лита 5 82 0 0 1 0 1 0 0
19 Леонардо Ульоа 35 2774 0 0 15 0 15 0 0
2 Бруно Сальтор 33 2727 0 0 1 0 3 4 0
20 Мэтью Апсон 45 4050 0 0 2 0 0 0 0
21 Давид Лопес 36 2148 0 0 3 1 2 0 0
22 Джонатан Обика 8 171 0 0 1 0 1 1 0
26 Лиэм Бридкатт 12 844 0 0 0 0 0 2 0
27 Солли Марч 26 985 3 0 1 0 3 2 0
29 Томаш Кушчак 41 3600 0 0 0 0 0 0 0
3 Стивен Уорд 44 3777 0 0 3 0 0 0 0
30 Уилл Бакли 31 1997 0 0 3 0 5 0 0
30 Эшли Барнс 24 1739 7 0 6 2 8 3 0
32 Рохан Инс 32 2510 0 0 1 0 1 4 0
35 Джейк Форстер-Кэски 32 2004 0 0 3 0 3 2 0
4 Кит Эндрюс 34 2771 0 0 1 0 3 0 0
5 Льюис Данк 10 694 0 0 0 0 1 2 0
8 Эндрю Крофтс 24 2126 2 0 6 0 7 4 0
Итого 689 49644 43 0 58 3 76 39 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки