Боливар
Город:
Ла-Пас
Страна:
Боливия
Боливар
Club Bolivar
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вальтер Флорес | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лорхио Альварес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луис Гутьеррес | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рикардо Педриэль | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Руди Кардосо | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Феррейра Мартинес | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хуанми Кальехон | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Эдемир Родригес | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 7 | 627 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки