Ардс
Город:
Северная Ирландия
Страна:
Северная Ирландия

Ардс
Ards
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алан Блэйни | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джеймс Ноулз II | 6 | 489 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дэвид Армстронг | 21 | 1785 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Дэвид Гибсон | 22 | 1844 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Конор Дауни | 8 | 637 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мэттью Барроуз | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нил Дуган | 27 | 1799 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Стивен Гордон | 13 | 771 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Стивен Маккаллоф | 15 | 1334 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шон Клири | 8 | 504 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Райан Хендерсон | 18 | 1264 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Итого | 151 | 11527 | 22 | 0 | 9 | 0 | 9 | 16 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки