SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Лимасол

Страна:

Кипр

Арис Лимасол

Aris Limassol

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андреас Теофанус 2 21 0 0 0 0 0 1 0
Душан Керкез 21 1679 3 0 0 0 0 9 0
Кристер Юссеф 11 646 6 0 3 0 3 0 0
Максимилиано Олива 21 1662 4 0 0 0 0 9 0
Михай Дина 25 1908 7 0 10 0 10 1 0
Панайотис Иоанну 5 274 1 0 0 0 0 0 0
Панос Константину 20 1800 0 0 0 0 0 1 0
Золтан Ковач 7 630 0 0 0 0 0 1 0
Менелаос Аристиду 17 1223 3 0 0 0 0 6 0
Том Дамен 12 924 1 0 1 1 1 3 0
Угу Моутинью 8 706 1 0 1 0 1 3 0
Эдуардо Пинселли 11 914 4 0 3 0 3 3 0
Эммануэль Окойе 25 2178 2 0 2 0 2 7 0
Юха Хакола 6 442 5 0 0 0 0 0 0
Христос Харалампус 16 856 4 0 0 0 0 3 0
Итого 207 15863 41 0 20 1 20 47 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки