Верона
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алессандро Сгринья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алехандро Гонсалес | 13 | 1147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Годфред Донса | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Жоржиньо Фрелло | 19 | 1701 | 2 | 0 | 7 | 5 | 10 | 3 | 0 | |
| Иван Пильюд | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марко Донадель | 19 | 919 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Маркиньо Матос | 11 | 777 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Маттео Бьянкетти | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Михаэль Рабушиц | 3 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Паоло Гросси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Симон Ланер | 5 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эмиль Халльфредссон | 29 | 2120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| Хуан Итурбе | 30 | 2204 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
| 1 | Рафаэл Биттенкур | 35 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Бошко Янкович | 17 | 1097 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Самуэле Лонго | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Эсекиэль Чирильяно | 11 | 544 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Вангелис Морас | 27 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Ромуло Соуза | 32 | 2613 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 21 | Хуан Гомес Талеб | 26 | 1268 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 22 | Доменико Майетта | 25 | 2057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Рафаэл Маркес Пинто | 13 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Джакопо Сала | 12 | 553 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | Фабрицио Каччаторе | 30 | 2515 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Микеланджело Альбертацци | 13 | 1090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Алессандро Агостини | 24 | 1809 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Маттео Рубин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Массимо Донати | 21 | 1056 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Рафаэл Мартиньо | 21 | 939 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Даниэле Качиа | 13 | 436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Лука Тони | 31 | 2755 | 0 | 0 | 19 | 2 | 30 | 3 | 0 |
| Итого | 489 | 34471 | 55 | 0 | 52 | 7 | 96 | 56 | 4 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
