Вест Бромвич
Город:
Вест-Бромвич
Страна:
Англия

Вест Бромвич
West Bromwich Albion Football Club
Тренер:
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Боаз Майхилл | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гарет Маколи | 31 | 2770 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Бен Фостер | 22 | 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Горан Попов | 5 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джеймс Моррисон | 32 | 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Джордж Торн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крэйг Доусон | 12 | 1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Кэмерон Гэйл | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матей Выдра | 22 | 774 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Крис Брант | 26 | 2066 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
| Сейду Берахино | 32 | 1447 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| Скотт Синклэйр | 11 | 537 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Стефан Сессеньон | 25 | 1823 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Юссуф Мулумбу | 35 | 2953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Стивен Рид | 16 | 1382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Виктор Аничебе | 21 | 1010 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 17 | Грэм Дорранс | 13 | 1047 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | Морган Амальфитано | 28 | 2061 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 19 | Люк Дэниэлс | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Диего Лугано | 10 | 781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Шейн Лонг | 17 | 1221 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 22 | Золтан Гера | 15 | 566 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Юнас Ольссон | 30 | 2549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 28 | Билли Джонс | 22 | 1811 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 39 | Николя Анелька | 12 | 855 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Ли Кэмп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Клаудио Якоб | 28 | 1947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 50 | Тьеви Бифума | 6 | 256 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Лиэм Риджуэлл | 33 | 2871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Маркус Розенберг | 6 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 528 | 37767 | 62 | 0 | 44 | 3 | 73 | 58 | 0 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки