Вест Хэм
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонио Ночерино | 10 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Блэр Турготт | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джаанаи Гордон-Хаттон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джеймс Коллинз | 26 | 2081 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Джеймс Томкинс | 33 | 2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джордж Монкур | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дэниэл Поттс | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джек Коллисон | 15 | 784 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Марко Боррьелло | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Младен Петрич | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пабло Армеро | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Рэйвел Моррисон | 21 | 1498 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| Пелли Раддок | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шон Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Юсси Яаскелайнен | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Модибо Маига | 19 | 1307 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Джоуи О′Брайен | 19 | 1403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Рикарду Ваш Те | 10 | 441 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Адриан Кастильо | 24 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Мэттью Тэйлор | 24 | 1686 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Рэзван Рац | 20 | 1431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Марк Нобл | 37 | 3131 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Уинстон Рид | 20 | 1318 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ги Демель | 32 | 2549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Мохамед Диаме | 39 | 2655 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Алу Диарра | 8 | 406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Стюарт Даунинг | 35 | 2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Джо Коул | 24 | 1088 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 28 | Роджер Джонсон | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Джордж Маккартни | 24 | 1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 32 | Эллиот Ли | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Стивен Хендерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кевин Нолан | 33 | 2568 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| 7 | Мэттью Джарвис | 33 | 2199 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Карлтон Коул | 28 | 1054 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Эндрю Кэрролл | 14 | 904 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Итого | 590 | 40900 | 47 | 0 | 44 | 4 | 65 | 42 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
