Габала
Город:
Габала
Страна:
Азербайджан

Габала
Qäbälä PFC
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулвахид Афолаби | 18 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Амит Гулузаде | 14 | 1030 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Анар Назиров | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виктор Менди | 31 | 1941 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| Владимир Левин | 25 | 2154 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Даврон Эргашев | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деян Келхар | 7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Даниэль Суботич | 26 | 2057 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | |
| Ибраима Бай | 26 | 2046 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Додо Иларио | 31 | 2562 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Камран Агаев | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Диего Коста Силва | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Леонардо да Силва | 29 | 2028 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | |
| Марат Измайлов | 11 | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Низами Гаджиев | 26 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Лоренцо Эбесилио | 29 | 2421 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | |
| Лоуривал Ассис | 7 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Никола Валентич | 15 | 960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Раиль Меликов | 7 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Умар Калабан | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рафаэл дос Сантос | 11 | 975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Янник Каманан | 18 | 982 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Эльнур Аллахвердиев | 21 | 1833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Итого | 382 | 27245 | 29 | 0 | 38 | 2 | 38 | 57 | 3 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки