Бери
Город:
Бери
Страна:
Англия

Бери
Bury Football Club
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адам Локвуд | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брайан Йенсен | 37 | 3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гарет Робертс | 13 | 1134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Вильям Эдженгеле | 22 | 1924 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Джейк Кэрролл | 6 | 399 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Джим Макналти | 20 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Джордан Мастоу | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джордан Синнотт | 9 | 490 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Джон Руни | 4 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэль Нардиелло | 27 | 2061 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
Дэнни Мэйор | 41 | 2695 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэнни Хилтон | 9 | 760 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Жан-Луи Акпа-Акпро | 10 | 423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клайв Плэтт | 17 | 771 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Крис Хасси | 11 | 910 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Крэйг Джонс I | 40 | 3120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Седжвик | 38 | 2820 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Марлон Джексон | 9 | 268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Натан Кэмерон | 30 | 2468 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Ричард Хиндс | 12 | 870 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Роберт Лэйнтон | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Скотт Харрисон | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Темитопе Обадеи | 7 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тревор Карсон | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фредерик Весели | 18 | 1527 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Хеллэм Хоуп | 7 | 544 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Шон Хэрред | 21 | 1050 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Эндрю Проктер | 36 | 2610 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Эндрю Татт | 18 | 1430 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Томми Миллер | 30 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Том Соарес | 32 | 2284 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
Эшли Гримс | 17 | 660 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Дэнни Роуз II | 6 | 176 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Итого | 566 | 40470 | 57 | 0 | 55 | 4 | 48 | 30 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки