SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Тилбург

Страна:

Голландия

Виллем II

Willem II Tilburg

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Али Мессауд 37 3179 0 0 10 0 4 0 0
Йонас Хейманс 12 1059 2 0 5 0 5 1 0
Денни Ландзат 9 692 4 0 0 0 0 1 0
Дрис Вюйтенс 34 2973 0 0 3 0 3 1 0
Максим Деккерс 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матс ван Хейгеворт 2 193 0 0 0 0 0 0 0
Ник Воссебелт 23 1099 4 0 1 0 1 3 0
Нораир Мамедов 22 806 5 0 2 0 2 4 0
Рикардо Иппел 36 2486 0 0 0 0 0 0 0
Тим Корнелиссе 24 1967 2 0 0 0 0 1 0
Руд Бойманс 37 3345 0 0 29 1 10 0 0
Руд Свинкелс 36 3270 0 0 0 0 0 0 0
Стейн Вюйтенс 10 653 6 0 1 0 1 1 0
Чарльтон Висенто 12 537 6 0 0 0 0 1 0
1 Давид Мел 3 270 0 0 0 0 0 0 0
19 Симон ван Зелст 2 16 0 0 0 0 0 0 0
2 Кес ван Бюрен 7 372 1 0 0 0 0 2 0
22 Йенс Подевейн 3 126 0 0 0 0 0 0 0
23 Гэби Ялло 28 2266 0 0 0 0 0 2 0
4 Йорденс Петерс 36 3077 0 0 3 0 2 0 0
8 Робби Хемхаутс 34 2372 0 0 1 0 1 0 0
93 Вура 2 180 0 0 0 0 0 1 0
95 Йерун Луму 9 238 1 0 1 0 1 1 1
Итого 418 31176 31 0 56 1 30 19 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки