Бернли
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэниэл Лафферти | 12 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэнни Ингз | 44 | 3892 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Дэвид Эдгар | 21 | 876 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Люк О′Нил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Крис Бэйрд | 7 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Райан Нобл | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сэм Воукс | 44 | 3716 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Томас Хитон | 49 | 4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Джуниор Станислас | 31 | 1163 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
12 | Александр Цисак | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дэвид Джонс | 48 | 4233 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Майкл Кайтли | 37 | 2392 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Киран Триппьер | 45 | 4038 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Брайан Сток | 13 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Кит Триси | 31 | 1227 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
28 | Кевин Лонг | 11 | 819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | Эшли Барнс | 20 | 1023 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
33 | Стивен Хьюитт | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Бен Ми | 40 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Майкл Дафф | 41 | 3683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Джейсон Шекелл | 50 | 4500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Скотт Арфилд | 48 | 3895 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Росс Уоллес | 14 | 584 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
8 | Дин Марни | 41 | 3529 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 652 | 49479 | 7 | 0 | 77 | 5 | 21 | 9 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки