Глифадас
Город:
Греция
Страна:
Греция
Глифадас
Athletic Club of Glyfada
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александрос Николиас | 9 | 482 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Атанасиос Цигас | 4 | 217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Арис Галанопулос | 12 | 957 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Джимми Модест | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Карлуш Сааведра | 6 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кристиан Портилья | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Космас Гезос | 12 | 1053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Серж Джьеуа | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Франк Сонго′О | 10 | 833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Хосе Пикон | 9 | 789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Итого | 80 | 6270 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки