SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Аугсбург

Страна:

Германия

Аугсбург

FC Augsburg

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Андре Хан 32 2779 0 0 10 0 17 5 0
Аркадиуш Милик 20 674 6 0 2 0 2 1 0
Доминик Райнхардт 2 17 0 0 0 0 0 0 0
Матиас Феч 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Панайотис Влаходимос 1 14 0 0 0 0 0 0 0
Рагнар Клаван 30 2475 0 0 1 0 1 0 0
Марсель де Йонг 9 282 0 0 0 0 0 1 0
Чжи Дон Вон 9 275 2 0 1 0 1 0 0
Ян Моравек 17 1071 6 0 0 0 1 6 0
Хон Чжин Хо 16 781 1 0 0 0 0 1 0
10 Даниэль Байер 34 3060 0 0 0 0 3 0 0
11 Александр Эссвайн 10 417 0 0 0 0 1 0 0
12 Мохамед Амсиф 3 270 0 0 0 0 0 0 0
13 Тобиас Вернер 30 2150 0 0 11 0 18 5 0
18 Ян-Ингвер Калльсен-Браккер 33 2909 0 0 2 0 2 1 0
19 Маттиас Остжолек 32 2815 0 0 0 0 6 6 0
2 Паул Верхаг 30 2514 0 0 3 2 6 7 0
21 Александр Маннингер 14 1260 0 0 0 0 0 0 0
21 Доминик Кор 6 289 2 0 0 0 0 2 0
25 Рауль Бобадилья 16 824 8 0 2 0 2 1 0
3 Ронни Филп 10 405 2 0 0 0 1 1 0
33 Саша Мельдерс 23 1367 7 0 3 0 3 1 0
35 Марвин Хитц 17 1530 0 0 0 0 0 1 0
39 Эрик Томми 1 9 0 0 0 0 0 0 0
6 Кевин Фогт 29 2025 0 0 1 0 2 5 0
7 Халил Алтынтоп 34 2657 0 0 9 0 12 0 0
8 Рафаэль Хольцхаузер 16 722 8 0 0 0 1 0 0
Итого 475 33596 42 0 45 2 79 44 0

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки