Ашдод
Город:
Ашдод
Страна:
Израиль
Ашдод
Ashdod
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александар Давидов | 24 | 2072 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | |
Гаэтан Варен | 4 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Давид Солари | 18 | 1444 | 12 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
Йеро Белло | 26 | 2256 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | |
Джувон Ошанива | 21 | 1778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Офер Верта | 25 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Офир Марциано | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Рой Бекель | 23 | 1799 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
Шай Маймон | 9 | 677 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Итого | 174 | 14407 | 31 | 0 | 22 | 3 | 22 | 32 | 2 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки