Аякс
Город:
Амстердам
Страна:
Голландия
Аякс
Amsterdamsche Football Club Ajax
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэйли Блинд | 42 | 3628 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэви Классен | 34 | 2718 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Йоел Велтман | 32 | 2614 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Колбейн Сигторссон | 40 | 2633 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лукас Андерсен | 15 | 769 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Микки ван дер Харт | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петер Левенбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никлас Мойсандер | 33 | 2881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Сим де Йонг | 27 | 2005 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | |
Рубен Лигеон | 8 | 573 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Тулани Сереро | 38 | 2797 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Яспер Силессен | 32 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Элтон Аколатсе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тоби Алдервейрелд | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тобиас Сана | 4 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Кенни Тете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Боян Кркич | 30 | 1726 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 |
12 | Кеннет Вермеер | 15 | 1336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Николай Бойлесен | 26 | 1733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Рикардо ван Рейн | 44 | 3667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Данни Хусен | 19 | 889 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
20 | Лассе Шене | 40 | 2867 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | Кристиан Эриксен | 5 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
32 | Стефано Денсвил | 27 | 2091 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
37 | Лесли де Са | 17 | 778 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
39 | Виктор Фишер | 35 | 2518 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
42 | Хайро Ридевалд | 7 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
43 | Рикардо Кишна | 9 | 305 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Кристиан Поульсен | 41 | 2208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Майк ван дер Хорн | 8 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Лерин Дуарте | 21 | 1122 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Итого | 655 | 46523 | 35 | 0 | 86 | 4 | 84 | 19 | 0 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки