Депортиво
Город:
Ла-Корунья
Страна:
Испания
Депортиво
Real Club Deportivo de la Coruna
Тренер:
Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айосе Диас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонио Нуньес | 19 | 709 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Бичо | 8 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Борха Гонсалес | 27 | 1779 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | |
Ибраим Сиссоко | 11 | 633 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Диего Ифран | 6 | 221 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Марк Мартинес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луис Фернандес Тейхейро | 30 | 1329 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Дани Иглесиас | 3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пабло Инсуа | 34 | 3014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Луизинью | 26 | 2182 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
Паулу Телеш | 6 | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Точе | 8 | 446 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Хавьер Арисменди | 16 | 947 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Цезарий Вильк | 20 | 1363 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Ушио Маркос | 4 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Хуан Карлос Руис | 28 | 1443 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Хуан Кулио | 18 | 1569 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
13 | Херман Люкс | 32 | 2830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Брайан Рабельо | 13 | 1026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Лауре | 32 | 2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Мануэль Пабло | 23 | 1868 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Бруну Гама | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Диогу Саломау | 6 | 366 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Руди | 18 | 928 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Карлос Марчена | 20 | 1498 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
28 | Хуан Домингес | 34 | 3041 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
30 | Фабрисио Рамирес | 7 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Диего Сеоане | 21 | 1697 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | Алекс Бергантиньос | 32 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Альберто Лопо | 11 | 812 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
4 | Клаудиано Кака | 12 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 526 | 37774 | 68 | 0 | 42 | 3 | 42 | 72 | 3 |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки