Джиллинхэм
Город:
Англия
Страна:
Англия

Джиллинхэм
Gillingham Football Club
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адам Барретт | 47 | 4228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адам Бирчелл | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адебайо Акинфенва | 36 | 1688 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Антонио Джерман | 11 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Амин Линганзи | 20 | 1307 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Гари Борроудейл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джо Пиготт | 7 | 276 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джон Маусиньо | 6 | 409 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джо Мартин | 48 | 4320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дэнни Кедуэлл | 28 | 2111 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 2 | 0 | |
| Дэнни Холландс | 17 | 1346 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Донервон Дэниэлс | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Джек Мэрриотт | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коннор Смит | 10 | 503 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Крэйг Фэган | 18 | 1133 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Коди Макдоналд | 46 | 3319 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Майкл Харриман | 35 | 3054 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Мэтт Фиш | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Райан Иннисс | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стивен Грегори | 40 | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чарли Аллен | 5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Эллиотт Хьюитт | 20 | 1732 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Итого | 404 | 29600 | 37 | 0 | 48 | 7 | 22 | 12 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки