SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Англия

Страна:

Англия

Брэдфорд

Bradford City Football Club

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Аарон Маклин 19 1324 9 0 2 0 2 1 0
Алан Коннелл 14 203 1 0 0 0 0 0 0
Адам Дрюри 11 834 2 0 0 0 0 3 0
Адам Рич 18 1530 1 0 3 0 3 0 0
Аррон Джеймисон 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарри Томпсон 44 2409 0 0 2 0 0 0 0
Гари Джонс 45 3837 0 0 6 0 0 0 0
Джеймс Мередит 27 2323 0 0 0 0 0 3 0
Джеймс Хансон 37 3192 0 0 12 0 4 0 0
Джейсон Кеннеди 10 555 4 0 1 0 1 0 0
Джордан Грэм 1 15 0 0 0 0 0 0 0
Джон Маклафлин 47 4140 0 0 0 0 0 0 0
Джон Стид 7 566 3 0 0 0 0 0 0
Кайл Беннетт 17 1012 10 0 1 0 1 0 1
Калеб Фолан 6 79 0 0 0 0 0 1 0
Карл Макхью 15 1179 2 0 1 0 1 4 0
Киэл Рид 28 2071 0 0 4 0 4 3 0
Коннор Рипли 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марк Йетс 29 1159 0 0 2 0 2 2 0
Мэтт Тэйлор 3 110 2 0 0 0 0 0 0
Мэттью Бэйтс 23 1906 6 0 0 0 0 0 0
Мэттью Долан 11 647 5 0 0 0 0 1 0
Крис Аткинсон 3 157 1 0 0 0 0 0 0
Натан Дойл 39 2988 0 0 0 0 0 0 0
Рики Рэйвенхилл 9 402 2 0 0 0 0 2 0
Рори Макэрдл 41 3568 0 0 3 0 0 0 0
Стивен Дарби 47 4138 0 0 0 0 0 0 0
Эндрю Грэй 8 215 2 0 1 0 1 1 0
Эндрю Дэвис 27 2286 0 0 1 0 1 1 0
21 Нахки Уэллс 21 1600 6 0 15 1 15 1 0
Итого 607 44445 56 0 54 1 35 23 1

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки