Железничар Сараево
Город:
Сараево
Страна:
Босния и Герцеговина

Железничар Сараево
Železničar
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Асим Шкальич | 8 | 579 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Армин Ходжич | 27 | 1926 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 1 | |
| Вернес Селимович | 25 | 2012 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| Беньямин Чолич | 4 | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дамир Садикович | 18 | 839 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Даниял Бркович | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йосип Квесич | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мирсад Рамич | 5 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Младен Зелькович | 28 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нермин Золотич | 11 | 629 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Нермин Ямак | 26 | 1970 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Муамер Сврака | 22 | 1583 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Рияд Байич | 19 | 743 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Сеад Бучан | 24 | 1343 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| Семир Керла | 24 | 2103 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Томислав Томич | 24 | 1879 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| Эмра Хасанходжич | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Срджан Станич 1989 | 26 | 2159 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Яни Урдинов | 20 | 1776 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
| Филип Лончарич | 20 | 1716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Элвир Чолич | 5 | 285 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Элдар Хасанович | 15 | 1278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Элдин Адилович | 7 | 565 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Шабан Пехиль | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Энис Садикович | 6 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Итого | 372 | 26702 | 50 | 0 | 48 | 1 | 48 | 43 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки