Заря U-21
Город:
Луганск
Страна:
Украина

Заря U-21
Zorya Luhansk U-21
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Сухаров | 21 | 1479 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Александр Викторович Игнатенко | 20 | 876 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Полтавцев | 14 | 1249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Герт | 14 | 399 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Богдан Рудюк | 8 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Виталий Квашук | 22 | 1536 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Виталий Чижиков | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гиули Манджгаладзе | 16 | 1413 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| Дмитрий Луканов | 21 | 1655 | 6 | 0 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | |
| Дмитрий Тертышный | 24 | 1750 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Иван Король | 8 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Илья Галюза | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис Шапочка | 8 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вадим Парамонов | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Максим Малышев | 7 | 511 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Максим Банасевич | 13 | 852 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Максим Жичиков | 17 | 1415 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| Даниил Моисеев | 7 | 258 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Назар Гаркуша | 9 | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Олег Бородай | 17 | 1412 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Никита Каррильо | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Никита Шевченко | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Михаил Шершень | 10 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семен Жарый | 17 | 1105 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
| Тарас Медведенко | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярослав Квасов | 16 | 1235 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| Ярослав Олейник | 9 | 676 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | Егор Скворцов | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Джаба Липартия | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Игорь Чайковский | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Виталий Постранский | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Виталий Вернидуб | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Григорий Ярмаш | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Иван Петряк | 3 | 154 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Артем Гордиенко | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Павел Мягков | 23 | 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 6 | Никита Каменюка | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Павел Худзик | 3 | 226 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 92 | Филипп Будковский | 4 | 215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 369 | 25739 | 85 | 0 | 41 | 2 | 41 | 54 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки