SmotriSport

Добро пожаловать на SmotriSport

Зарегистрируйтесь на сайте SmotriSport что бы не пропустить интересные трансляции и обновления сайта. Так же вы сможете использовать все преимущества сайта в полной мере.

Регистрация

Город:

Мариуполь

Страна:

Украина

Ильичевец U-21

Illichivets Mariupol U-21

Номер Игрок М Мин З ВнЗ Г Пен Г+П ЖК КК
Александр Лучик 10 237 1 0 0 0 0 1 0
Алексей Довгий 3 270 0 0 0 0 0 2 0
Алексей Фатьянов 5 94 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Тотовицкий 12 946 5 0 11 1 11 0 0
Александр Дехтяренко 4 97 0 0 0 0 0 0 0
Артем Ковтун 9 345 2 0 0 0 0 2 0
Артем Терехов 25 2160 1 0 3 0 3 6 0
Богдан Суходуб 9 305 2 0 1 0 1 0 0
Валерий Гришин 11 862 8 0 1 0 1 1 0
Виктор Коровиков 5 56 0 0 0 0 0 0 0
Виталий Сыч 10 171 0 0 1 0 1 1 0
Владислав Кулач 6 497 4 0 1 0 1 1 0
Владислав Лупашко 8 623 4 0 0 0 0 1 0
Евгений Гальчук 10 900 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Невмывака 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Дмитрий Резников 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Вячеслав Чурко 8 661 3 0 4 0 4 0 1
Игорь Бажан 5 450 0 0 0 0 0 0 0
Игорь Калинин 13 1044 6 0 0 0 0 2 1
Иван Ордец 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Иван Янаков 26 1302 0 0 3 0 3 0 0
Дмитрий Харчинский 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Константин Кравченко 11 682 11 0 4 0 4 2 0
Леван Махарадзе 14 1079 1 0 2 0 2 1 0
Максим Вершинин 5 450 0 0 0 0 0 1 0
Орест Будюк 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Родион Будченко 24 1536 1 0 1 0 1 5 1
Сергей Александрович Приходько 21 693 2 0 0 0 0 3 0
Тимур Закиряев 3 77 1 0 0 0 0 1 0
Руслан Кисиль 21 1749 10 0 6 0 6 3 0
Ярослав Хоменко 4 360 0 0 0 0 0 0 0
0 Игорь Быковский 4 54 0 0 0 0 0 0 0
0 Роман Ливинский 6 73 0 0 1 0 1 1 0
0 Зураб Очигава 3 80 1 0 0 0 0 1 0
0 Александр Котов 4 53 0 0 0 0 0 0 0
11 Руслан Фомин 3 231 2 0 1 0 1 0 0
16 Александр Мандзюк 1 46 1 0 0 0 0 0 0
16 Сергей Гаращенков 11 938 2 0 1 0 1 3 0
2 Алексей Полянский 3 251 1 0 3 2 3 0 0
21 Александр Филиппов 7 513 6 0 1 1 1 1 0
21 Сергей Яворский 3 182 2 0 0 0 0 1 0
61 Дмитрий Мишнев 25 2115 1 0 1 0 1 3 0
7 Сергей Шевчук 6 473 4 0 0 0 0 0 0
77 Артем Путивцев 1 88 1 0 0 0 0 0 0
93 Иван Цюпа 18 1598 2 0 0 0 0 1 0
99 Давид Таргамадзе 3 221 2 0 2 0 2 1 0
Итого 387 25017 87 0 48 4 48 45 3

М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки