Динамо Бухарест
Город:
Бухарест
Страна:
Румыния

Динамо Бухарест
FC Dinamo 1948 Bucureşti
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александру Куртян | 18 | 1436 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| Адриан Попа 1990 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Дюримель | 8 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бубакар Мансали | 18 | 1291 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| Жоэль Томас | 12 | 535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ионуц Шербан | 11 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Камиль Билиньски | 3 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Джелу Велич | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин Греку | 11 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Драгош Григоре | 22 | 1976 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| Валентин Лазэр | 19 | 1205 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Лауренциу Рус | 20 | 1756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Сорин Стрэтилэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Стелиано Филип | 17 | 1277 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Штефан Бэрбояну | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Срджан Лукин | 13 | 1126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 23 | Кристиян Наумовски | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Ионел Дэнчулеску | 5 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Джордже Цукудян | 15 | 1087 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 34 | Кристиан Бэлгрэдян | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Космин Матей | 19 | 1462 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Кэтэлин Мунтяну | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 242 | 17965 | 48 | 0 | 23 | 6 | 23 | 48 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки