Динамо Загреб
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Крамарич | 7 | 302 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Жереми Таравель | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Домагой Павичич | 7 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Йосип Чалушич | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клейтон | 6 | 319 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Лука Цапан | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оливер Зеленика | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пабло Мильоре | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Луис Ибаньес | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фатос Бечирай | 17 | 718 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Петар Мамич | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эль-Арби Судани | 38 | 2792 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | Хуниор Фернандес | 39 | 3167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ли Адди | 24 | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Саид Хусейинович | 17 | 933 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Домагой Антолич | 31 | 2303 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Йосип Пиварич | 27 | 2269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 19 | Саммир | 13 | 932 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Звонко Памич | 25 | 1227 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Рубен Лима | 20 | 1488 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | Фран Бродич | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Йерко Леко | 25 | 1532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28 | Ален Халилович | 32 | 1370 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | Гжегож Сандомерски | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Бакари Саре | 12 | 802 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Йосип Шимунич | 38 | 3391 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Йозо Шимунович | 26 | 2047 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Иву Пинту | 37 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ариян Адеми | 34 | 2740 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Марцело Брозович | 33 | 2478 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 90 | Дуе Чоп | 40 | 2860 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 595 | 42824 | 38 | 0 | 89 | 6 | 40 | 33 | 1 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки
