Динамо Тбилиси
Город:
Тбилиси
Страна:
Грузия

Динамо Тбилиси
Dynamo
| Номер | Игрок | М | Мин | З | ВнЗ | Г | Пен | Г+П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гиви Кварацхелия | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Давит Хочолава | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давит Хурцилава | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Дарко Глишич | 19 | 720 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Дато Квирквелия | 25 | 2099 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Джаба Двали | 20 | 1374 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| Джилли Вуо | 24 | 826 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Георгий Гвелесиани | 12 | 1018 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
| Георгий Джанелидзе | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георгий Лория | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георгий Меребашвили | 28 | 2035 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | |
| Георгий Микаберидзе | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георгий Папава | 19 | 1465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Георгий Рехвиашвили | 4 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георгий Сетуридзе | 15 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Георгий Хидешели 1988 | 6 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Георгий Шашиашвили | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ираклий Дзария | 17 | 1482 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Ираклий Леквтадзе | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ираклий Модебадзе | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йенс Янсе | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дорин Гога | 26 | 1626 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
| Леван Хмаладзе | 20 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| Мате Цинцадзе | 4 | 327 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Омар Мигинейшвили | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отар Марцваладзе | 7 | 486 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Торнике Горгиашвили | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Торнике Заркуа | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хиско Муньос Льомпарт | 24 | 1777 | 9 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| Устариц Астарлоа | 10 | 813 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Элгуджа Григалашвили | 18 | 1372 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Итого | 384 | 27829 | 50 | 0 | 51 | 2 | 51 | 50 | 2 | |
М - сыграл матчей, Мин - сыграл минут,З - был заменен, ВнЗ - вышел на замену, Г - забил голов, Пен - забил голов с пенальти, Г+П - гол плюс пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки